|
|
Техническая характеристика | ГЦПу-50 | ГЦПу-75 | ГЦПу-150 | ГЦП-250 | ГЦП-360 | ГЦП-500 |
Диаметр цилиндрической части, мм | 50 | 75 | 150 | 250 | 360 | 500 |
Угол конуса, град. | 10 | 10 | 10 | 20(10) | 20 | 20 |
Диаметр сливного отверстия, мм | 13 | 22 | 40 | 80 | 115 | 150 |
Крупность слива при оптимальном режиме, мкм | 40 | 40 | 70 | 150 | 200 | 500 |
Диаметр пескового отверстия, мм | 6,8,10,12 | 8,10,12,25 | 12,17,24,50 | 24,34,48,75 | 34,48,75,96 | 48-150 |
Производительность по питанию при давлении 0,1 Мпа, м куб/час | 2,5 | 5 | 15 | 50 | 95 | 180 |
Габаритные размеры, мм |
230 100 400 - |
300 350 600 - |
770 400 1100 - |
600 650 1310 42 |
700 750 1900 85 |
825 875 2210 210 |
меню | Main | Price list | Manufactured goods | Goods for spring | Goods for summer | Goods for fall | Goods for winter | Equipment and tool rent | Spirit drums | Fulfilled oil | Wooden barrels for a bath, for a pickles | Hardware, Bolts, fasteners and elements | Dealers are required | Black list of our debtors | Регистрация | Textolite. Стеклотекстолит. Фторопласт. Винипласт. Epoxy. Hardener. © www.souztechmet.ru Как создать свой сайт. Компания MegaGroup |
|