Novosibirsk, World 63а, case 6a, office 17

Call numbers

e-mail

ICQ

330-89-02 Nina Mikhaelovna 
210-59-56 Katya
352-88-03 Maxim
211-29-93 Lyubov
211-29-94 Yura
361-15-19, 213-67-69 Kirill

mail@souztechmet.ru

396248305

Shipments are made on weekdays from 09:00 till 17:30

Насосы центробежные консольные типа "К" и "КМ"



Search

sup2
FREE transfer to transport companies: business lines, ratek, energy

 

 

НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ ТИПА "К" И "КМ"

Общие сведения:

Как правило, к группе консольных насосов относятся центробежные одноступенчатые, чугунные насосы с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу. Колесо такого насоса располагается на конце вала (консоли), установленного в подшипниках корпуса насоса или электродвигателя.

Насос К:

  • В насосах типа К подвод крутящего момента от вала электродвигателя на вал насоса происходит через упругую муфту. В насосах типа КМ рабочее колесо установлено на конце удлинённого вала электродвигателя.
  • Материал деталей проточной части консольных насосов для воды, в основном, серый чугун. Консольные насосы типа К, КМ предназначены как для перекачивания воды, так и для перекачивания других нейтральных жидкостей с температурой от 0° до 85° (по специальному заказу с температурой до 105°С) с содержанием твёрдых включений размером до 0,2 мм, обьёмная концентрация которых не превышает 0,1%.
  • Насос КМ:

    Особенностью моноблочных насосов типа КМ, в отличие от насосов типа К, является трудность замены штатного электродвигателя двигателем меньшей мощности, который необходим после обточки колеса. Подобная замена требует проведения дополнительных технологических операций.

     

    Марка Насоса         

    Производ-ть (м.куб/ч)

    Напор, (м.в.ст) Тип  электродвигателя         Вес агрегата,(кг) Вес насоса(без эл/д. кг) Цена агрегата(с НДС руб.) Цена насоса(без эл/д с НДС руб.)
    К 8/18 8 18 АИР 80А2 1,5х3000 60 46,5 5680 2650
    1К 8/18 12.,5 20 АИР 80В2 2,2х3000 62 46,2 5850 2650
    К20/18 20 18 АИР 80А2 2,2х3000 69 53,2 6260 3000
    К20/30 20 30 АИР 100S2 4,0х3000 78 51,0 8330 3000
    1К 20/30 25 32 АИР 100L2 5,5х3000 86 53,0 8670 3000
    K45/30a 35 22,5 АИР 100L2 5.5х3000 114 81,0 9930 3960
    K45/30 45 30 АИРМ 112М2 7,5х3000 125 84,0 10910 3960
    K45/55a 40 41,5 АИР 132М2 11,0х3000 168 98,0 14780 5500
    K45/55 45 55 АИ 160S2 15х3000 225 105,0 22850 5500
    К90/20 90 20 АИР 112М2 7,5х3000 155 106 13266 5830
    К90/35а 85 28,6 АИР 132М2 11х3000 170 100,0 15110 5830
    К90/35 90 35 АИР 160S2 15х3000 227 107,0 23260 5830
    К50-32-125а 8 18 АИР 80А2 1,5х3000 60 46,5 6090 3000
    К50-32-125 12,5 20 АИР 80В2 2,2х3000 62 46,2 6260 3000
    К65-50-125 25 20 АИР 90L2 3,0х3000 71 53,5 7985 3740
    К65-50-160а 20 30 АИР 100S2 4.0х3000 78 51,0 9300 3740
    К65-50-160 25 32 АИР 100L2 5.5х3000 86 53,0 9650 3740
    К80-65-160а 40 25 АИР 100L2 5,5х3000 117 84,0 10200 4200
    К80-65-160 50 32 АИР 112М2 7,5х3000 127 86,0 11200 4200
    К80-50-200а 44 41 АИР 132М2 11,0х3000 170 100,0 14950 5650
    К80-50-200 50 50 АИР 160S2 15.0х3000 227 107,0 23000 5650
    К100-80-160а 90 28,8 АИР 132М2 11,0х3000 173 103,0 15250 5950
    К100-80-160 100 32 АИР 160S2 15,0х3000 230 110,0 23400 5950
    К100-65-200а 90 40 АИР 160М2 18,5х3000 276 135 26400 7700
    К100-65-200 100 50 АИР 180М2 30,0х3000 315 145 32400 7700
    К100-65-250а 90 67 АИР 200М2 37,0х3000 390 155 40550 8500
    К100-65-250 100 80 АИР 200L2 45.0х3000 410 155 46900 8500
    КМ50-32-125 12,5 20 АИР 80В2ЖУ2 2,2х3000 46,0 29,0 6650 3000
    КМ65-50-160 25 32 АИР 100L2ЖУ2 5,5х3000 71 34 10250 3650
    КМ80-50-200 50 50 АИР 160S2ЖУ2 15х3000 205 70 25000 5300
    КМ100-80-160 100 32 АИР 160S2ЖУ2 15х3000 210 75 26300 5750
    К160/30 160 30 АИР180М4 30х1500 395 205 43300 14550
    К160/30а 140 28 АИР180S4 22х1500 362 205 38600 14550
    К160/30б 138 22 АИР160М4 18,5х1500 342 200 35200 14550
    СД16/10 16 10 АИР80В4 1,5х1500 100 82 9500 6600
    СД16/10а 14 8,2 АИР80А4 1,1х1500 95 82 9300 6600
    СД16/10б 12,5 6,7 АИР80А4 1,1х1500 95 82 9300 6600
    СД32/40 32 40 АИР132М2 11х3000 154 84 15500 7250
    СД32/40а 28 33 АИР112М2 7,5х3000 124 83 13550 7250
    СД32/40б 25 27 АИР100L2 5,5х3000 115 82 12600 7250
    СМ80-50-200/2 50 50 АИР160М2 18,5х3000 243 101 24400 6500
    СМ80-50-200а/2 45 43 АИР160S2 15х3000 221 101 23100 6500
    СМ80-50-200б/2 40 35 АИР132М2 11х3000 169 99 15600 6500
    СМ80-50-200/4 25 13 АИР100L4 4х1500 146 102 13100 6500
    СМ80-50-200а/4 22 10,5 АИР100S4 3х1500 124 100 12800 6500
    СМ80-50-200б/4 20 9 АИР90L4 2,2х1500 120 99 11600 6500



      Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования