|
|
Диаметр | Розничная цена (руб.) |
Оптовая цена (руб.) от 10 шт. |
Труба L=1000 mm. S=1,0 mm. Сталь 3 | ||
Ø 120 | 300 | 260 |
Ø 140 | 350 | 290 |
Ø 150 | 320 | 280 |
Труба L=1000 mm. S=0,5 mm. Нержавеющая сталь | ||
Ø 115 | 410 | 293 |
Ø 120 | 426 | 300 |
Ø 140 | 492 | 351 |
Ø 150 | 525 | 375 |
Отвод (колено) S=1,0 mm. Сталь 3. На 45° и 90° | ||
Ø 120 | 300 | 260 |
Ø 140 | 350 | 290 |
Ø 150 | 320 | 280 |
Отвод (колено) S=1,0 mm. Нержавеющая сталь. На 45° и 90° | ||
Ø 115 | 410 | 293 |
Ø 120 | 426 | 300 |
Ø 140 | 492 | 351 |
Ø 150 | 525 | 375 |
Тройник S=1,0 mm. Сталь 3 | ||
Ø 120 | 405 | 290 |
Ø 140 | 500 | 300 |
Ø 150 | 450 | 310 |
Тройник S=1,0 mm. Нержавеющая сталь | ||
Ø 115 | 503 | 387 |
Ø 120 | 521 | 410 |
Ø 140 | 594 | 457 |
Ø 150 | 631 | 485 |
Зонтик. Оцинкованная сталь | ||
Ø 120 | 140 | 80 |
Ø140 | 140 | 85 |
Ø 150 | 140 | 90 |
Зонтик. Нержавеющая сталь | ||
Ø 120 | 180 | 117 |
Ø 140 | 180 | 117 |
Ø 150 | 180 | 117 |
Технологические данные печей | Серия «Тулинка» | Серия «Канадка» | ||||||||
НВУ-50 | НВУ-100 | НВУ-200 | НВ-100 | НВ-150 | НВ-200 | НВ-400 | НВ-500 | НВ-600 | НВ-1000 | |
Труба корпуса | 57 | 57 | 57 | 76 | 76 | 76 | 76 | |||
Кол-во труб | 7 | 11 | 14 | 7 | 9 | 12 | 16 | |||
Высота мм | 446 | 561 | 678 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Ширина мм | 363 | 460 | 550 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 |
Длина, мм | 527 | 700 | 790 | 605 | 835 | 1005 | 820 | 970 | 1200 | 1505 |
Масса, кг | 28 | 55 | 77 | 50 | 75 | 100 | 118 | 132 | 180 | 240 |
Мощность, кВт | 3,8 | 6,7 | 11,0 | 6,7 | 10,05 | 13,4 | 26,8 | 33,5 | 40,2 | 67 |
Объем отапливаемого помещения, м3 | 50 | 100 | 200 | 100 | 150 | 200 | 400 | 500 | 600 | 1000 |
Диаментр дымоходов, мм | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Цена розн. | 3900 | 5400 | 5 250 | 8 200 | 9 600 | 11 000 | 14 000 | 18 000 | 22000 | |
Цена опт. | 3450 | 5100 | 4 500 | 7 300 | 8 640 | 10 000 | 13 500 | 17 000 | 20000 |
Печи используются на дачах, жилых домах, теплицах, гаражах, мастерских и прочих жилых и промышленных помещениях.
Печи работают на всех видах твердого топлива.
По принципу газогенерации.
Печи - каменки
Печь изготовлена из высококачественной стали толщиной 2,0 мм. и окрашена термостойкой краской в черный матовый цвет.
Бак для воды и кожуха выполнены из стали толщиной 1,0 мм. и окрашены в серебристый цвет.
Технические характеристики | «Иня» | «Печера» | «Призма» | «Ангара» |
Высота (мм) | 510 | 340 | 500 | 1200 |
Длина (мм) | 580 | 480 | 620 | |
Ширина (мм) | 400 | 300 | 400 | |
Глубина (мм) | 360 | 600 | ||
Масса печи без камней (кг) | 45 | 65 | ||
Загрузка камней (кг) | 20 | 40 | ||
Диаметр дымохода (мм) | 104 | 80 | 120 | |
Объем бака (л) | 28 | 30 | 95/65 | |
Объем отапливаемой парной (м3) | 8 | 15 | 20 |
Более подробную информацию можете получить у Наших менеджеров: (383)352-88-03, 210-59-56, 361-15-19, 211-29-94, 330-89-02
меню | Main | Price list | Manufactured goods | Goods for spring | Goods for summer | Goods for fall | Goods for winter | Equipment and tool rent | Spirit drums | Fulfilled oil | Wooden barrels for a bath, for a pickles | Hardware, Bolts, fasteners and elements | Dealers are required | Black list of our debtors | Регистрация | Textolite. Стеклотекстолит. Фторопласт. Винипласт. Epoxy. Hardener. © www.souztechmet.ru Как создать свой сайт. Компания MegaGroup |
|