|
|
Применяется для монтажа трубопроводов в системах отопления, водоснабжения, газоснабжения и других трубопроводов для неагрессивных сред. Отвод заготавливается из шовной трубы ВГП и имеет длинное плечо. Модификации по покрытию: неоцинкованный и оцинкованный. |
Технические характеристики | ||||||
Материалы основные | корпус - сталь | |||||
Среда рабочая | вода, пар, газ и другие неагрессивные среды | |||||
Присоединение | под приварку | |||||
Давление условное PN, МПа (кгс/см²) | 1,6 (16) | |||||
Температура рабочей среды максимальная, °С | +175 | |||||
Стандарт | из трубы ГОСТ 3262-75 |
Применяется для монтажа трубопроводов в системах отопления, водоснабжения, газоснабжения и других трубопроводов для неагрессивных сред. Отвод зготавливается из шовной трубы ВГП и имеет длинное плечо. Модификации по покрытию: неоцинкованный и оцинкованный. |
Технические характеристики | |||||||||
Материалы основные | корпус - сталь | ||||||||
Среда рабочая | вода, пар, газ и другие неагрессивные среды | ||||||||
Присоединение | резьбовое | ||||||||
Давление условное PN, МПа (кгс/см²) | 1,6 (16) | ||||||||
Температура рабочей среды максимальная, °С | +175 | ||||||||
Стандарт | из трубы ГОСТ 3262-75 |
Применяется для монтажа трубопроводов в системах отопления, водоснабжения, газоснабжения и других трубопроводов для неагрессивных сред. Отвод изготавливается из шовной трубы ВГП и имеет короткое плечо. Модификации по покрытию: неоцинкованный и оцинкованный. |
Технические характеристики | ||||||
Материалы основные | корпус - сталь | |||||
Среда рабочая | вода, пар, газ и другие неагрессивные среды | |||||
Присоединение | под приварку | |||||
Давление условное PN, МПа (кгс/см²) | 1,6 (16) | |||||
Температура рабочей среды максимальная, °С | +450 | |||||
Стандарт | из трубы ГОСТ 3262-75 |
Применяется для монтажа ответственных трубопроводов в системах отопления, водоснабжения, газоснабжения и других ответственных трубопроводов для неагрессивных сред. Отвод изготавливается по бесшовной технологии и имеет короткое плечо. Модификации по покрытию: неоцинкованный и оцинкованный. |
Технические характеристики | ||||||
Материалы основные | корпус - сталь | |||||
Среда рабочая | вода, пар, газ и другие неагрессивные среды | |||||
Присоединение | под приварку | |||||
Давление условное PN, МПа (кгс/см²) | от 4,0 (40) до 10,0 (100) | |||||
Температура рабочей среды максимальная, °С | +450 | |||||
Стандарт | ГОСТ 17375-2001 | |||||
Исполнение | 2 |
Применяется для монтажа ответственных трубопроводов в системах отопления, водоснабжения, газоснабжения и других ответственных трубопроводов для неагрессивных сред. Переход изготавливается по бесшовной технологии. Модификации по покрытию: неоцинкованный и оцинкованный. |
Технические характеристики | ||||||
Материалы основные | корпус - сталь | |||||
Среда рабочая | вода, пар, газ и другие неагрессивные среды | |||||
Присоединение | под приварку | |||||
Давление условное PN, МПа (кгс/см²) | от 2,5 (25) до 10 (100) | |||||
Температура рабочей среды максимальная, °С | +450 | |||||
Стандарт | ГОСТ 17378-2001 |
* по вопросам приобретения обращайтесь к нашим менеджерам: 210-59-56, 352-88-03, 330-89-02
меню | Main | Price list | Manufactured goods | Goods for spring | Goods for summer | Goods for fall | Goods for winter | Equipment and tool rent | Spirit drums | Fulfilled oil | Wooden barrels for a bath, for a pickles | Hardware, Bolts, fasteners and elements | Dealers are required | Black list of our debtors | Регистрация | Textolite. Стеклотекстолит. Фторопласт. Винипласт. Epoxy. Hardener. © www.souztechmet.ru Как создать свой сайт. Компания MegaGroup |
|